Souhrnná statistika
Doprava
Celkem jsme po souši ujeli 5 308 km při průměrné spotřebě cca 5,9 l/100 km.V následujících tabulkách je uveden přehled výdajů spojených s cestováním v jednotlivých měnách i v přepočtu na koruny (kurz 1 Kč=32,56 €):
Benzín
| Město | Cena | Přepočet |
|---|---|---|
| Mikulov | 380,10 Kč | 380,10 Kč |
| Ioanina | 35 € | 1139,60 Kč |
| Soluň | 28,57 € | 930,20 Kč |
| Volos | 27 € | 879,10 Kč |
| Nafplio | 36 € | 1172,20 Kč |
| Kalamata | 30 € | 976,80 Kč |
| Igoumenitsa | 23 € | 748,90 Kč |
| Vídeň | 7,90 € | 257,20 Kč |
| Lipůvka | 1150 Kč | 1150 Kč |
| Rtyně | 250 Kč | 250 Kč |
Dálniční poplatky
| Účel platby | Cena | Přepočet |
|---|---|---|
| Rakouská známka | 279 Kč | 279 Kč |
| Soluň-Kateriny | 1,40 € | 45,60 Kč |
| Kateriny-Larisa | 1,40 € | 45,60 Kč |
| Athény-Korint | 1,40 € | 45,60 Kč |
| Korint-Tripoli | 1,50 € | 48,80 Kč |
| Benátky-Rakousko | 10,1 € | 328,90 Kč |
| Rakouská známka | 7,60 € | 247,50 Kč |
Veřejná doprava
| Účel platby | Cena | Přepočet |
|---|---|---|
| Trajekt Benátky-Igoumenitsa a zpět | 14373 Kč | 14373 Kč |
| Trajekt Neapoli-Kythira | 38 € | 1237,30 Kč |
| Trajekt Kythira-Neapoli | 38 € | 1237,30 Kč |
| Trajekt Rio-Antirrio | 7,70 € | 250,70 Kč |
| Metro Athény | 5,60 € | 182,30 Kč |
Náklady na dopravu činí celkem 26 205,70 Kč, po přepočtu tedy 6 551,40 Kč na osobu.
Jídlo
Většinu jídla jsme koupili v supermarketu Globus v Brně, za celý nákup jsme zaplatili 1583,90 Kč. V Řecku jsme kupovali hlavně chléb a později i mazadla na něj. Za toto jsme zaplatili 85,85 €, gyros v Soluni nás přišel na 7,60 €, večeře ve Starém Korintu stála 22 € a večeře na ostrově Kythira stála 27,90 €. Po přepočtu nás jídlo v Řecku přišlo na 4 667,50 Kč. Dohromady tedy 6251,40 Kč, což činí 1562 Kč na osobu (68 Kč denně).Vstupné
V následující tabulce jsou uvedeny ceny za vstupné na jednotlivé památky (pro 4 osoby):| Památka | Cena | Přepočet |
|---|---|---|
| Jeskyně Perama | 24 € | 781,40 Kč |
| Klášter Meteora | 8 € | 260,50 Kč |
| Jeskyně Edessa | 2 € | 65,10 Kč |
| Hrad Lamia | 8 € | 260,50 Kč |
| Delfy | 24 € | 781,40 Kč |
| Théby | 8 € | 260,50 Kč |
| Mys Sounion | 16 € | 521 Kč |
| Athény | 48 € | 1562,90 Kč |
| Akrokorint | 24 € | 781,40 Kč |
| Mykény | 24 € | 781,40 Kč |
| Nafplio | 16 € | 521 Kč |
| Jeskyně Vlihada | 48 € | 1562,90 Kč |
| Jeskyně Kastania | 28 € | 911,70 Kč |
| Mystra | 20 € | 651,20 Kč |
| Olympia | 24 € | 781,40 Kč |
| ? | 8 € | 260,48 Kč |
Za vstupné sme tedy celkem zaplatili 330 €, což činí 10744,80 Kč (2686,20 Kč na osobu).
Náklady celkem
Sečtu-li všechny náklady, vyšel tento výlet přibližně na 10 800 Kč na osobu.